Вакантные места для приема (перевода):

Информация.

О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц).

Вакантных мест – 7 (местный бюджет).

Информация о зачислении воспитанников
№ приказа Дата приказа № путёвки-направления Дата путёвки-направления
2 25.03.24 825 25.03.24
1 11.03.24 811 11.03.24
7 18.08.23 702 18.08.23
5 3 июля 2023г. 576 3 июля 2023г.
4 01 июня 2023г. 467 1 июня 2023г.
36 19.10.22 309 19.10.22
35 18.10.22 308 18.10.22
№ 11 29 августа 2022г. № 276 29 августа 2022г.
№ 10 11 июля 2022г. № 165 11 июля 2022г.
№ 09 06 июня 2022г. № 84 31 мая 2022г.
№ 08 6 июня 2022г. № 97 6 июня 2022г.
№ 07 6 июня 2022г. № 74 25 мая 2022г.
№ 03 01 июня 2022г. № 83 31 мая 2022г.
№ 02 16 февраля 2022г. № 14 16 февраля 2022г.
№ 14 22 октября 2021г. № 519 22 октября 2021г.
№ 11 16 августа 2021г. № 234 16 августа 2021г.
№ 8 1 июня 2021г. № 136 1 июня 2021г.
6 30 апреля 2021г. 111 30 апреля 2021г.
5 25 февраля 2021г. 425 25 февраля 2021г.
3 31 августа 2020г. 208 31 августа 2020г.
1 31 августа 2020г. 209 31 августа 2020г.
5 29 августа 2019г. 282 29 августа 2019г.
4 17 июля 2019г. 215 17 июля 2019г.
2 20 мая 2019 г. 62 20 мая 2019 г.
12 27 августа 2018г. 258 27 августа 2018г
11 22 августа 2018г. 252 22 августа 2018г.
10 21 августа 2018г. 251 21 августа 2018г.
6 21 декабря 2017г. 267 21 декабря 2017г.
4 18 декабря 2017г. 265 18 декабря 2017г.
3 29 июня 2017г. 118 29 июня 2017г.
15 19 сентября 2016г. 255 19 сентября 2016г.
14 31 августа 2016г. 208 31 августа 2016г.
12 24 августа 2016г. 195 24 августа 2016г.
10 20 июня 2016г. 121 20 июня 2016г.
9 1 июня 2016г. 30 1 июня 2016г.
8 12 мая 2016г. 415 12 мая 2016г.
5 22 марта 2016г. 378 22 марта 2016г.
4 01 марта 2016г. 370 01 марта 2016г.
2 11 января 2016г. 345 11 января 2016г.
13 7 октября 2015г. 309 6 октября 2015г.
12 22 сентября 2015г. 295 22 сентября 2015г.
11 15 сентября 2015г. 278 15 сентября 2015г.
10 1 сентября 2015г. 247 1 сентября 2015г.
246 1 сентября 2015г.
242 1 сентября 2015г.
7 8 июня 2015г. 105 8 июня 2015г.
3 27 апреля 2015г. 2 24 апреля 2015г.
02 02 марта 2015г. 01 27 февраля 2015г.
11 18 августа 2014г. 17 15 августа 2014г.
10 18 августа 2014г. 16 15 августа 2014г.
09 15 августа 2014г. 15 14 августа 2014г.
08 16 июня 2014г. 14 11 июня 2014г.
06 09 июня 2014г. 13 08 июня 2014г.

 

 

 

Техническая поддержка сайта: Саввин Андрей Алексеевич

Вопросы, предложения, материалы направлять по адресу: webmaster@gvarono.ru